E36a If you prefer to work in PUBLIC sector, what is the main reason for that? | ||||||||||||
Economy | Total | Better salary | Better pension after retirement | Better social care and access to health services | Job is safer | Better working conditions (less overtime job and workload) | Better advancement opportunities | Opportunities for professional training and development | Sense of public duty | Other | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | |||||||||||
Balkan Barometer 2022 | ||||||||||||
Region | 6029 | 100 | 29 | 16 | 16 | 55 | 37 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Albania | 1001 | 17 | 20 | 15 | 23 | 50 | 43 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 |
Bosnia and Herzegovina |
1018 | 17 | 32 | 23 | 13 | 55 | 37 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kosovo* | 1002 | 17 | 40 | 16 | 13 | 41 | 26 | 21 | 13 | 21 | 1 | 0 |
North Macedonia | 1000 | 17 | 36 | 17 | 15 | 60 | 26 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 |
Montenegro | 1008 | 17 | 18 | 14 | 19 | 61 | 38 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Serbia | 1000 | 17 | 32 | 13 | 15 | 58 | 44 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Balkan Barometer 2021 | ||||||||||||
Region | 3178 | 100 | 14 | 8 | 6 | 37 | 19 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Albania | 469 | 15 | 12 | 7 | 9 | 20 | 25 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Bosnia and Herzegovina |
600 | 19 | 20 | 10 | 5 | 32 | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kosovo* | 379 | 12 | 15 | 4 | 3 | 56 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
North Macedonia | 541 | 17 | 17 | 11 | 6 | 32 | 17 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Montenegro | 578 | 18 | 7 | 7 | 6 | 42 | 15 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Serbia | 611 | 19 | 12 | 7 | 6 | 43 | 23 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Balkan Barometer 2020 | ||||||||||||
Region | 6020 | 100 | 28 | 19 | 19 | 48 | 38 | 13 | 12 | 7 | 1 | 0 |
Albania | 1001 | 17 | 23 | 19 | 17 | 41 | 45 | 17 | 18 | 7 | 1 | 0 |
Bosnia and Herzegovina |
1005 | 17 | 41 | 24 | 11 | 50 | 39 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kosovo* | 1001 | 17 | 28 | 14 | 18 | 36 | 38 | 18 | 19 | 10 | 0 | 0 |
North Macedonia | 1000 | 17 | 27 | 18 | 18 | 53 | 37 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Montenegro | 1012 | 17 | 21 | 20 | 31 | 46 | 31 | 14 | 13 | 7 | 1 | 0 |
Serbia | 1001 | 17 | 29 | 17 | 18 | 60 | 39 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Balkan Barometer 2019 | ||||||||||||
Region | 6120 | 100 | 32 | 19 | 16 | 45 | 30 | 15 | 10 | 6 | 0 | 1 |
Albania | 1035 | 15 | 33 | 22 | 15 | 36 | 29 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 |
Bosnia and Herzegovina |
1003 | 21 | 34 | 19 | 19 | 43 | 32 | 17 | 10 | 6 | 0 | 1 |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Kosovo* | 1023 | 8 | 38 | 16 | 13 | 51 | 24 | 13 | 12 | 7 | 0 | 1 |
North Macedonia | 1036 | 42 | 34 | 18 | 18 | 52 | 35 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Montenegro | 1000 | 3 | 27 | 26 | 16 | 44 | 32 | 16 | 8 | 6 | 0 | 1 |
Serbia | 1023 | 11 | 27 | 15 | 12 | 44 | 25 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 |
Balkan Barometer 2018 | ||||||||||||
Region | 4.564 | 100 | 40 | 17 | 21 | 49 | 33 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Albania | 656 | 14 | 35 | 15 | 18 | 33 | 41 | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 |
Bosnia and Herzegovina |
807 | 18 | 51 | 15 | 20 | 53 | 29 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kosovo* | 793 | 17 | 42 | 16 | 14 | 50 | 30 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 |
North Macedonia | 699 | 15 | 35 | 11 | 14 | 52 | 33 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Montenegro | 852 | 19 | 51 | 22 | 26 | 35 | 25 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Serbia | 757 | 17 | 37 | 20 | 25 | 53 | 35 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Balkan Barometer 2017 | ||||||||||||
Region | 5.501 | 100 | 39 | 16 | 17 | 56 | 36 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Albania | 623 | 9 | 37 | 15 | 20 | 30 | 47 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 |
Bosnia and Herzegovina |
821 | 19 | 43 | 21 | 19 | 53 | 31 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Croatia | 793 | 20 | 41 | 17 | 15 | 68 | 34 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Kosovo* | 918 | 8 | 60 | 15 | 13 | 56 | 32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
North Macedonia | 788 | 9 | 39 | 14 | 11 | 51 | 39 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Montenegro | 806 | 3 | 22 | 18 | 25 | 48 | 33 | 14 | 3 | 9 | 0 | 1 |
Serbia | 752 | 32 | 33 | 13 | 17 | 61 | 38 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Balkan Barometer 2016 | ||||||||||||
Region | 5.555 | 100 | 35 | 17 | 16 | 54 | 38 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
Albania | 609 | 11 | 30 | 22 | 24 | 49 | 42 | 13 | 6 | 1 | 0 | |
Bosnia and Herzegovina |
1.012 | 18 | 39 | 15 | 19 | 53 | 33 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
Croatia | 1.081 | 19 | 30 | 14 | 9 | 58 | 31 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Kosovo* | 394 | 7 | 57 | 27 | 10 | 56 | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
North Macedonia | 462 | 8 | 38 | 18 | 14 | 49 | 34 | 10 | 6 | 1 | 0 | |
Montenegro | 144 | 3 | 9 | 14 | 24 | 54 | 32 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
Serbia | 1.853 | 33 | 34 | 16 | 17 | 56 | 48 | 9 | 2 | 1 | 1 |