M76a What is the main reason you are not actively involved in government decision-making? | ||||||||||
Economy | Total | The government knows best when it comes to citizen interests and I don't need to get involved | I vote and elect my representatives in teh parliament so why would I do anything more | I as an individual cannot influence government decisions | I do not want to be publicly exposed | I do not trust this government and I don't want to have anything to do with them | I do not care about it at all | DK/refuse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | |||||||||
Balkan Barometer 2022 | ||||||||||
Region | 6029 | 100 | 6 | 13 | 23 | 22 | 14 | 18 | 4 | |
Albania | 1001 | 17 | 4 | 15 | 33 | 15 | 17 | 14 | 2 | |
Bosnia and Herzegovina |
1018 | 17 | 5 | 7 | 26 | 19 | 21 | 17 | 5 | |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Kosovo* | 1002 | 17 | 9 | 19 | 14 | 16 | 13 | 28 | 1 | |
North Macedonia | 1000 | 17 | 4 | 11 | 24 | 27 | 13 | 20 | 2 | |
Montenegro | 1008 | 17 | 6 | 11 | 15 | 31 | 9 | 21 | 6 | |
Serbia | 1000 | 17 | 8 | 17 | 22 | 24 | 13 | 14 | 3 | |
Balkan Barometer 2021 | ||||||||||
Region | 6000 | 100 | 6 | 9 | 20 | 18 | 9 | 23 | 15 | |
Albania | 1000 | 17 | 10 | 11 | 15 | 9 | 5 | 47 | 3 | |
Bosnia and Herzegovina |
1000 | 17 | 4 | 7 | 24 | 21 | 20 | 19 | 4 | |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Kosovo* | 1000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 67 | |
North Macedonia | 1000 | 17 | 5 | 8 | 29 | 28 | 13 | 16 | 2 | |
Montenegro | 1000 | 17 | 7 | 10 | 31 | 21 | 7 | 15 | 9 | |
Serbia | 1000 | 17 | 9 | 16 | 25 | 25 | 7 | 17 | 2 | |
Balkan Barometer 2020 | ||||||||||
Region | 6020 | 100 | 5 | 10 | 24 | 22 | 15 | 22 | 3 | |
Albania | 1001 | 17 | 9 | 14 | 26 | 13 | 17 | 20 | 1 | |
Bosnia and Herzegovina |
1005 | 17 | 3 | 6 | 31 | 17 | 19 | 20 | 4 | |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Kosovo* | 1001 | 17 | 4 | 5 | 16 | 23 | 21 | 28 | 2 | |
North Macedonia | 1000 | 17 | 5 | 8 | 19 | 34 | 13 | 18 | 3 | |
Montenegro | 1012 | 17 | 4 | 12 | 17 | 28 | 8 | 28 | 2 | |
Serbia | 1001 | 17 | 4 | 12 | 31 | 19 | 11 | 19 | 5 | |
Balkan Barometer 2019 | ||||||||||
Region | 6120 | 100 | 5 | 7 | 19 | 17 | 14 | 33 | 5 | |
Albania | 1035 | 15 | 2 | 5 | 10 | 13 | 17 | 49 | 4 | |
Bosnia and Herzegovina |
1003 | 21 | 2 | 4 | 25 | 14 | 20 | 30 | 5 | |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Kosovo* | 1023 | 8 | 2 | 4 | 12 | 12 | 10 | 55 | 5 | |
North Macedonia | 1036 | 42 | 10 | 9 | 22 | 18 | 10 | 23 | 8 | |
Montenegro | 1000 | 3 | 7 | 12 | 24 | 20 | 11 | 22 | 5 | |
Serbia | 1023 | 11 | 4 | 8 | 23 | 25 | 13 | 22 | 5 | |
Balkan Barometer 2018 | ||||||||||
Region | 4.464 | 100 | 3 | 7 | 28 | 19 | 14 | 24 | 5 | |
Albania | 699 | 16 | 8 | 13 | 31 | 17 | 15 | 15 | 1 | |
Bosnia and Herzegovina |
787 | 18 | 2 | 7 | 32 | 14 | 20 | 22 | 3 | |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Kosovo* | 708 | 16 | 1 | 8 | 26 | 7 | 18 | 34 | 7 | |
North Macedonia | 661 | 15 | 3 | 13 | 23 | 37 | 7 | 12 | 4 | |
Montenegro | 751 | 17 | 10 | 10 | 24 | 23 | 7 | 25 | 2 | |
Serbia | 858 | 19 | 2 | 4 | 28 | 20 | 11 | 28 | 6 | |
Balkan Barometer 2017 | ||||||||||
Region | 5.403 | 100 | 47 | 24 | 23 | 7 | ||||
Albania | 795 | 11 | 38 | 31 | 29 | 3 | ||||
Bosnia and Herzegovina |
796 | 17 | 44 | 19 | 27 | 9 | ||||
Croatia | 850 | 21 | 60 | 20 | 16 | 3 | ||||
Kosovo* | 694 | 6 | 25 | 18 | 49 | 9 | ||||
North Macedonia | 754 | 8 | 30 | 42 | 23 | 4 | ||||
Montenegro | 678 | 2 | 42 | 29 | 17 | 12 | ||||
Serbia | 836 | 35 | 52 | 22 | 18 | 9 | ||||
Balkan Barometer 2016 | ||||||||||
Region | 5.584 | 100 | 50 | 22 | 21 | 6 | ||||
Albania | 616 | 11 | 37 | 21 | 38 | 4 | ||||
Bosnia and Herzegovina |
979 | 18 | 56 | 19 | 18 | 7 | ||||
Croatia | 1.170 | 21 | 56 | 25 | 16 | 4 | ||||
Kosovo* | 300 | 5 | 38 | 11 | 45 | 7 | ||||
North Macedonia | 436 | 8 | 38 | 38 | 21 | 3 | ||||
Montenegro | 146 | 3 | 46 | 24 | 19 | 11 | ||||
Serbia | 1.938 | 35 | 54 | 21 | 17 | 8 |