E39 Has your job required you to learn new or advance your skills in the past 12 months? | |||||
Economy | Total | Yes | No | DK / refuse | |
---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||
Balkan Barometer 2022 | |||||
Region | 6029 | 100 | 37 | 62 | 2 |
Albania | 1001 | 17 | 28 | 71 | 1 |
Bosnia and Herzegovina |
1018 | 17 | 36 | 61 | 2 |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kosovo* | 1002 | 17 | 71 | 27 | 1 |
North Macedonia | 1000 | 17 | 25 | 73 | 1 |
Montenegro | 1008 | 17 | 29 | 67 | 4 |
Serbia | 1000 | 17 | 31 | 69 | 1 |
Balkan Barometer 2021 | |||||
Region | 2905 | 100 | 32 | 65 | 3 |
Albania | 335 | 12 | 39 | 59 | 3 |
Bosnia and Herzegovina |
435 | 15 | 27 | 69 | 4 |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kosovo* | 673 | 23 | 28 | 70 | 2 |
North Macedonia | 495 | 17 | 31 | 67 | 2 |
Montenegro | 490 | 17 | 46 | 49 | 5 |
Serbia | 477 | 16 | 23 | 75 | 2 |
Balkan Barometer 2020 | |||||
Region | 6020 | 100 | 32 | 66 | 3 |
Albania | 1001 | 17 | 26 | 69 | 5 |
Bosnia and Herzegovina |
1005 | 17 | 35 | 61 | 4 |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kosovo* | 1001 | 17 | 35 | 62 | 4 |
North Macedonia | 1000 | 17 | 25 | 73 | 2 |
Montenegro | 1012 | 17 | 42 | 58 | 0 |
Serbia | 1001 | 17 | 29 | 69 | 2 |
Balkan Barometer 2019 | |||||
Region | 6120 | 100 | 30 | 67 | 4 |
Albania | 1035 | 15 | 39 | 55 | 6 |
Bosnia and Herzegovina |
1003 | 21 | 20 | 77 | 3 |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kosovo* | 1023 | 8 | 33 | 58 | 9 |
North Macedonia | 1036 | 42 | 24 | 74 | 2 |
Montenegro | 1000 | 3 | 26 | 71 | 3 |
Serbia | 1023 | 11 | 36 | 61 | 2 |
Balkan Barometer 2018 | |||||
Region | 3.032 | 100 | 31 | 66 | 3 |
Albania | 454 | 15 | 48 | 49 | 3 |
Bosnia and Herzegovina |
441 | 15 | 31 | 67 | 2 |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kosovo* | 499 | 16 | 39 | 57 | 3 |
North Macedonia | 589 | 19 | 31 | 65 | 3 |
Montenegro | 551 | 18 | 41 | 53 | 6 |
Serbia | 498 | 16 | 23 | 75 | 2 |