H57_2 How likely is it that you are comfortable with Working for a Roma employer | |||||||
Economy | Total | Uncomfortable | Somewhat uncomfortable | Somewhat comfortable | Comfortable | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Balkan Barometer 2022 | |||||||
Region | 6029 | 100 | 12 | 16 | 29 | 30 | 11 |
Albania | 1001 | 17 | 2 | 9 | 37 | 44 | 8 |
Bosnia and Herzegovina |
1018 | 17 | 10 | 20 | 30 | 26 | 14 |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kosovo* | 1002 | 17 | 15 | 19 | 35 | 27 | 4 |
North Macedonia | 1000 | 17 | 13 | 16 | 32 | 29 | 10 |
Montenegro | 1008 | 17 | 16 | 17 | 18 | 28 | 21 |
Serbia | 1000 | 17 | 18 | 18 | 24 | 28 | 12 |
Balkan Barometer 2021 | |||||||
Region | 6000 | 100 | 14 | 16 | 29 | 32 | 9 |
Albania | 1000 | 17 | 12 | 14 | 35 | 34 | 6 |
Bosnia and Herzegovina |
1000 | 17 | 10 | 18 | 36 | 25 | 11 |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kosovo* | 1000 | 17 | 15 | 17 | 29 | 36 | 3 |
North Macedonia | 1000 | 17 | 17 | 13 | 26 | 35 | 8 |
Montenegro | 1000 | 17 | 17 | 13 | 26 | 35 | 8 |
Serbia | 1000 | 17 | 16 | 22 | 22 | 24 | 15 |
Balkan Barometer 2020 | |||||||
Region | 6020 | 100 | 14 | 19 | 31 | 28 | 9 |
Albania | 1001 | 17 | 6 | 18 | 43 | 28 | 4 |
Bosnia and Herzegovina |
1005 | 17 | 14 | 16 | 32 | 30 | 8 |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kosovo* | 1001 | 17 | 17 | 17 | 38 | 22 | 5 |
North Macedonia | 1000 | 17 | 14 | 17 | 25 | 34 | 11 |
Montenegro | 1012 | 17 | 15 | 21 | 24 | 31 | 8 |
Serbia | 1001 | 17 | 18 | 23 | 20 | 23 | 15 |
Balkan Barometer 2019 | |||||||
Region | 6120 | 100 | 14 | 14 | 31 | 33 | 8 |
Albania | 1035 | 15 | 13 | 10 | 30 | 40 | 7 |
Bosnia and Herzegovina |
1003 | 21 | 7 | 14 | 43 | 27 | 8 |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Kosovo* | 1023 | 8 | 13 | 15 | 29 | 36 | 7 |
North Macedonia | 1036 | 42 | 16 | 9 | 26 | 41 | 8 |
Montenegro | 1000 | 3 | 18 | 20 | 34 | 17 | 11 |
Serbia | 1023 | 11 | 15 | 17 | 24 | 36 | 7 |