D35 How can gender equality at work be improved? | |||||||||
Economy | Total | Equalizing the number of female and male staff | Equalizing the salary and pay for man and women doing same jobs | Better maternity benefits | Entitled paternity benefits for fathers | Other | There is no inequality between man and women in the workplace | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||||
Balkan Barometer 2021 | |||||||||
Region | 6000 | 100 | 64 | 57 | 37 | 22 | 1 | 0 | |
Albania | 1000 | 17 | 67 | 60 | 31 | 22 | 0 | 0 | |
Bosnia and Herzegovina |
1000 | 17 | 59 | 54 | 40 | 19 | 1 | 0 | |
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Kosovo* | 1000 | 17 | 78 | 67 | 32 | 24 | 0 | 0 | |
North Macedonia | 1000 | 17 | 61 | 51 | 44 | 32 | 1 | 0 | |
Montenegro | 1000 | 17 | 62 | 51 | 31 | 14 | 3 | 0 | |
Serbia | 1000 | 17 | 55 | 57 | 44 | 22 | 1 | 0 | |
Balkan Barometer 2020 | |||||||||
Region | 6020 | 100 | 43 | 43 | 32 | 14 | 23 | ||
Albania | 1001 | 17 | 51 | 53 | 20 | 6 | 25 | ||
Bosnia and Herzegovina |
1005 | 17 | 39 | 46 | 40 | 15 | 26 | ||
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Kosovo* | 1001 | 17 | 47 | 44 | 25 | 16 | 27 | ||
North Macedonia | 1000 | 17 | 45 | 40 | 37 | 23 | 19 | ||
Montenegro | 1012 | 17 | 42 | 32 | 33 | 10 | 22 | ||
Serbia | 1001 | 17 | 32 | 44 | 40 | 13 | 22 | ||
Balkan Barometer 2019 | |||||||||
Region | 6120 | 100 | 43 | 44 | 28 | 14 | 22 | ||
Albania | 1035 | 15 | 44 | 52 | 13 | 13 | 22 | ||
Bosnia and Herzegovina |
1003 | 21 | 41 | 48 | 34 | 9 | 19 | ||
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Kosovo* | 1023 | 8 | 48 | 45 | 30 | 22 | 23 | ||
North Macedonia | 1036 | 42 | 39 | 45 | 37 | 14 | 21 | ||
Montenegro | 1000 | 3 | 35 | 35 | 31 | 13 | 30 | ||
Serbia | 1023 | 11 | 50 | 38 | 25 | 12 | 15 | ||
Balkan Barometer 2018 | |||||||||
Region | 6.025 | 100 | 46 | 43 | 32 | 14 | 19 | ||
Albania | 1.002 | 15 | 47 | 52 | 21 | 15 | 25 | ||
Bosnia and Herzegovina |
1.003 | 21 | 47 | 40 | 34 | 15 | 21 | ||
Croatia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Kosovo* | 999 | 8 | 69 | 35 | 24 | 26 | 16 | ||
North Macedonia | 1.000 | 11 | 44 | 39 | 38 | 19 | 17 | ||
Montenegro | 1.005 | 3 | 50 | 37 | 28 | 7 | 17 | ||
Serbia | 1.016 | 42 | 41 | 43 | 36 | 10 | 17 |